
MODEL VERTICAL FLAT BOTTOM WITHOUT STAND HS
- KING KONG STAINLESS STEEL WATER TANK MODEL VERTICAL FLAT BOTTOM WITHOUT STAND HS
Sizes & specifications
| SKU | Litres | Gallons | Height mm | Height inch | Diameter mm | Diameter inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 25 | 300 | 66 | 990 | 39 | 720 | 29 |
| HS 50 | 500 | 110 | 1600 | 63 | 720 | 29 |
| HS 80 | 800 | 180 | 970 | 38 | 1200 | 48 |
| HS 100 | 1000 | 220 | 1700 | 67 | 990 | 39 |
| HHS 150 | 1500 | 330 | 2290 | 90 | 990 | 39 |
| HS 150 | 1500 | 330 | 1680 | 66 | 1200 | 48 |
| HS 195 | 1950 | 430 | 2240 | 88 | 1070 | 43 |
| HHS 200 | 2000 | 450 | 2870 | 113 | 990 | 39 |
| HS 200 | 2000 | 450 | 1780 | 70 | 1440 | 57 |
| HS 230 | 2300 | 500 | 2260 | 89 | 1200 | 48 |
| HHS300 | 3000 | 670 | 3240 | 112 | 1200 | 48 |
| HS 300 | 3000 | 670 | 2360 | 93 | 1440 | 57 |
| HS 400 | 4000 | 900 | 2950 | 116 | 1440 | 57 |
| HHS500 | 5000 | 1100 | 3530 | 139 | 1440 | 57 |
| HS 500 | 5000 | 1100 | 2950 | 116 | 1650 | 65 |
| HS 600 | 6000 | 1350 | 2950 | 116 | 1730 | 69 |
| HS 800 | 8000 | 1750 | 2920 | 115 | 1930 | 76 |
| HS 1000 | 10000 | 2200 | 3070 | 121 | 2230 | 88 |
| HS 1500 | 15000 | 3300 | 4240 | 167 | 2230 | 88 |
| HS 2000 | 20000 | 4500 | 5410 | 213 | 2230 | 88 |
| HS 2500 | 25000 | 5500 | 6580 | 259 | 2230 | 88 |
| HS 3000 | 30000 | 6700 | 7750 | 305 | 2230 | 88 |
| HS 3500 | 35000 | 7800 | 8920 | 351 | 2230 | 88 |
| HSW 1300 | 13000 | 2860 | 3050 | 120 | 2530 | 100 |
| HSW 1900 | 19000 | 4180 | 4220 | 166 | 2530 | 100 |
| HSW 2500 | 25000 | 5500 | 5380 | 212 | 2530 | 100 |
| HSW 3200 | 32000 | 7100 | 6550 | 258 | 2530 | 100 |
| HSW 3800 | 38000 | 8400 | 7720 | 304 | 2530 | 100 |
Related products
Sorry, we couldn't find this product.
Back to shop