
MODEL HR
- KING KONG STAINLESS STEEL WATER TANK MODEL HR
Sizes & specifications
| SKU | Litres | Gallons | Height mm | Height inch | Diameter mm | Diameter inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 25 | 300 | 66 | 1400 | 56 | 750 | 30 |
| HR 50 | 500 | 110 | 2010 | 79 | 750 | 30 |
| HR 100 | 1000 | 220 | 2130 | 84 | 1020 | 41 |
| HHR 150 | 1500 | 330 | 2720 | 107 | 1020 | 41 |
| HR 150 | 1500 | 330 | 2080 | 82 | 1230 | 49 |
| HR 195 | 1950 | 430 | 2670 | 105 | 1100 | 44 |
| HHR 200 | 2000 | 450 | 3300 | 130 | 1020 | 41 |
| HR 200 | 2000 | 450 | 2180 | 86 | 1470 | 58 |
| HR 230 | 2300 | 500 | 2670 | 105 | 1230 | 49 |
| HHR 300 | 3000 | 670 | 3250 | 128 | 1230 | 49 |
| HR 300 | 3000 | 670 | 2770 | 109 | 1470 | 58 |
| HR 400 | 4000 | 900 | 3400 | 134 | 1470 | 58 |
| HHR500 | 5000 | 1100 | 3990 | 157 | 1470 | 58 |
| HR 500 | 5000 | 1100 | 3350 | 132 | 1680 | 67 |
| HR 600 | 6000 | 1350 | 3350 | 132 | 1780 | 71 |
| HR 800 | 8000 | 1750 | 3330 | 131 | 1990 | 79 |
| HR 1000 | 10000 | 2200 | 3510 | 138 | 2290 | 91 |
| HR 1500 | 15000 | 3300 | 4670 | 184 | 2290 | 91 |
| HR 2000 | 20000 | 4500 | 5840 | 230 | 2290 | 91 |
| HR 2500 | 25000 | 5500 | 7010 | 276 | 2290 | 91 |
| HR 3000 | 30000 | 6700 | 8180 | 322 | 2290 | 91 |
| HRW 1300 | 13000 | 2860 | 3480 | 137 | 2590 | 102 |
| HRW 1900 | 19000 | 4180 | 4650 | 183 | 2590 | 102 |
| HRW 2500 | 25000 | 5500 | 5820 | 229 | 2590 | 102 |
| HRW 3200 | 32000 | 7100 | 6990 | 275 | 2590 | 102 |
Related products
Sorry, we couldn't find this product.
Back to shop